ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.МГ01.В03479; №РОСС RU.МГ01.В03481; разрешение № РРС 00-046529 |
Вентиляторы осевые предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до +50 ºС, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 10 мг/м3.
Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
№ | A, мм |
A1, мм |
Д, мм |
Д1, мм |
Д2, мм |
d*, мм |
H1*, мм |
H*, мм |
Е*max, мм |
n, шт |
2,5 | 250 | 185 | 250 | 280 | 300 | 7 | 310 | 160 | 200 | 8 |
3,15 | 280 | 216 | 315 | 335 | 335 | 7 | 370 | 190 | 280 | 8 |
3,5 | 335 | 230 | 350 | 390 | 412 | 7 | 426 | 220 | 290 | 8 |
4,0 | 360 | 236 | 400 | 430 | 450 | 7 | 470 | 245 | 300 | 8 |
5,0 | 450 | 251 | 500 | 536 | 556 | 7 | 580 | 300 | 315 | 16 |
5,6 | 510 | 272 | 560 | 595 | 620 | 7 | 605 | 335 | 335 | 16 |
6,3 | 550 | 285 | 630 | 660 | 685 | 9 | 700 | 360 | 345 | 16 |
8,0 | 744 | 342 | 800 | 840 | 865 | 9 | 890 | 455 | 440 | 16 |
10,0 | 900 | 460 | 1000 | 1045 | 1070 | 10 | 1075 | 550 | 540 | 16 |
12,5 | 1100 | 610 | 1250 | 1295 | 1325 | 10 | 1400 | 700 | 680 | 16 |
ПАРАМЕТРЫ
№ | Типоразмер двигателя |
Мощность устано-вочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производи-тельность Q, 103х м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Вибро-изоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ | |
Тип | Кол | ||||||||
2,5 | АИС56А4 | 0,12 | 1350 | 0,61-0,86 | 27-19 | 8 | - | - | 51 |
3,15 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 1,26-1,8 | 43-30 | 10 | - | - | 68 |
3,15 | АИС71А4 | 0,25 | 1350 | 1,41-2,0 | 43-30 | 10 | ДО38 | 4 | 68 |
3,5 | АИС71А4 | 0,25 | 1350 | 1,5-3,1 | 51-40 | 11 | ДО38 | 4 | 70 |
4,0 |
АИС71А4 | 0,25 | 1350 | 2,52-3,6 | 70-50 | 12 | ДО38 | 4 | 74 |
5,0 | АИР71А4 | 0,55 | 1350 | 4,9-7,2 | 110-78 | 16 | ДО38 | 4 | 79 |
5,0 | АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 5,4-7,6 | 110-80 | 17 | ДО38 | 4 | 79 |
5,6 | АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 6,6-8,0 | 190-100 | 19 | ДО38 | 4 | 90 |
5,6 | АИР80МА4 | 1,1 | 1410 | 6,8-8,9 | 190-100 | 20 | ДО38 | 4 | 90 |
6,3 | АИР80МВ4 | 1,5 | 1410 | 9,5-13,25 | 220-135 | 23 | ДО39 | 4 | 94 |
6,3 | АИР90L4 | 2,2 | 1425 | 9,2-14,1 | 340-140 | 25 | ДО39 | 4 | 94 |
8,0 | АИР90L6 | 1,5 | 935 | 8,6-22,7 | 220-120 | 45 | ДО39 | 4 | 89 |
8,0 | А100L4 | 4,0 | 1395 | 19,25-27,8 | 390-210 | 46 | ДО39 | 4 | 91 |
10,0 | 5A112MA8 | 2,2 | 710 | 10,8-28,0 | 180-95 | 87 | ДО40 | 4 | 81 |
10,0 | АИРМ132S8 | 4,0 | 720 | 13,8-30 | 200-100 | 88 | ДО40 | 4 | 81 |
10,0 | АИРМ132S6 | 5,5 | 960 | 27,0-37,8 | 280-165 | 89 | ДО40 | 4 | 98 |
10,0 | АИРМ132М6 | 7,5 | 960 | 31,2-39,5 | 330-180 | 90 | ДО40 | 4 | 98 |
12,5 | АИРМ132М8 | 5,5 | 710 | 24,2-56,1 | 300-160 | 113 | ДО41 | 4 | 95 |
12,5 | АИР160S8 | 7,5 | 725 | 27,3-63,1 | 340-180 | 115 | ДО41 | 4 | 95 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ