ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.МГ01.В03479; №РОСС RU.МГ01.В03481; разрешение № РРС 00-046529 |
Вентиляторы осевые предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до + 50 ºС, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 10 мг/м3.
Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
№ | A, мм |
A1, мм |
Д, мм |
Д1, мм |
Д2, мм |
d*, мм |
H1*, мм |
H*, мм |
Е*max, мм |
n, шт |
2,5 | 250 | 140 | 250 | 280 | 300 | 7 | 310 | 160 | 200 | 8 |
3,15 | 280 | 216 | 315 | 335 | 335 | 7 | 370 | 190 | 280 | 8 |
3,5 | 335 | 230 | 350 | 390 | 412 | 7 | 426 | 220 | 290 | 8 |
4,0 | 360 | 236 | 400 | 430 | 460 | 7 | 470 | 245 | 300 | 8 |
5,0 | 450 | 251 | 500 | 530 | 560 | 7 | 580 | 300 | 315 | 16 |
5,6 | 510 | 272 | 560 | 595 | 620 | 7 | 605 | 335 | 335 | 16 |
6,3 | 550 | 285 | 630 | 660 | 695 | 9 | 700 | 360 | 345 | 16 |
8,0 | 744 | 340 | 800 | 840 | 876 | 9 | 890 | 455 | 440 | 16 |
10,0 | 900 | 460 | 1000 | 1045 | 1070 | 10 | 1075 | 550 | 540 | 16 |
12,5 | 1100 | 610 | 1250 | 1295 | 1325 | 10 | 1400 | 700 | 680 | 16 |
ПАРАМЕТРЫ
№ | Типоразмер двигателя |
Мощность устано-вочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производи-тельность Q, 103х м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Вибро-изоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ | |
Тип | Кол | ||||||||
2,5 | АИС56В4 | 0,09 | 1350 | 0,36-1,0 | 60-30 | 8 | - | - | 57 |
2,5 | АИС56А4 | 0,12 | 1350 | 0,42-1,2 | 60-30 | 8 | - | - | 57 |
3,15 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,72-2,0 | 80-50 | 10 | - | - | 74 |
3,15 | АИС71А4 | 0,25 | 1350 | 1,2-2,1 | 80-50 | 10 | - | - | 74 |
3,5 | АИС71А4 | 0,25 | 1350 | 1,35-3,2 | 120-60 | 11 | - | - | 76 |
4,0 |
АИС71А4 | 0,25 | 1350 | 1,44-4,14 | 150-70 | 12 | ДО38 | 4 | 80 |
5,0 | АИМ71В4 | 0,75 | 1350 | 5,2-7,55 | 160-195 | 16 | ДО38 | 4 | 85 |
5,0 | АИР80А4 | 1,1 | 1350 | 5,4-8,5 | 250-120 | 17 | ДО38 | 4 | 85 |
5,6 | АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 6,4-8,1 | 210-100 | 19 | ДО38 | 4 | 90 |
5,6 | АИР80МА4 | 1,1 | 1410 | 6,9-9,0 | 250-130 | 20 | ДО38 | 4 | 90 |
6,3 | АИР71В6 | 0,55 | 1350 | 7,1-10,0 | 250-135 | 22 | ДО39 | 4 | 100 |
6,3 | АИР90L4 | 2,2 | 1425 | 10,5-15,0 | 255-150 | 23 | ДО39 | 4 | 100 |
8,0 | 5А112М4 | 5,5 | 1345 | 21,2-30,5 | 400-250 | 45 | ДО39 | 4 | 95 |
10,0 | АИРМ132S8 | 4 | 720 | 14.8-32.0 | 210-100 | 87 | ДО40 | 4 | 87 |
10,0 | АИРМ132М8 | 5,5 | 710 | 16,1-36,2 | 230-110 | 88 | ДО40 | 4 | 87 |
10,0 | 5А132М6 | 7,5 | 960 | 17-47,5 | 450-200 | 89 | ДО40 | 4 | 104 |
12,5 | АИР160S8 | 7,5 | 725 | 27,3-63,1 | 390-150 | 115 | ДО41 | 4 | 101 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ