Наличие на складе в Кирове на 24.06.2022 | |||
№ | Наименование товара | ед. | кол |
1 | Вентилятор ВР 80-75-2,5 (1,1/3000) Пр0 | шт. | 0 |
2 | Вентилятор ВР 80-75-3,15 (1,1/3000) Пр0 | шт. | 2 |
3 | Вентилятор ВР 80-75-3,15 (2,2/3000) Пр0 | шт. | 0 |
4 | Вентилятор ВР 80-75-3,15 (2,2/3000) Л0 | шт. | 1 |
5 | Вентилятор ВР 280-46-2,0 (0,25/1500) Пр0 | шт. | 1 |
6 | Вентилятор ВР 280-46-2,0 (1,1/3000) Пр0 | шт. | 0 |
7 | Вентилятор ВР 280-46-2,0 (1,5/3000) Пр0 | шт. | 0 |
8 | Вентилятор ВР 280-46-2,5 (0,55/1500) Пр0 | шт. | 1 |
9 | Вентилятор ВР 280-46-2,5 (0,55/1500) Л0 | шт. | 0 |
10 | Вентилятор ВР 280-46-2,5 (0,75/1500) Пр0 | шт. | 1 |
11 | Вентилятор ВР 280-46-2,5 (0,75/1500) Л0 | шт. | 0 |
12 | Вентилятор ВР 280-46-2,5 (1,5/3000) Пр0 | шт. | 0 |
13 | Вентилятор ВР 280-46-2,5 (2,2/3000) Пр0 | шт. | 4 |
14 | Вентилятор ВР 280-46-2,5 (2,2/3000) Л0 | шт. | 0 |
15 | Вентилятор ВР 280-46-2,5 (3,0/3000) Пр0 | шт. | 0 |
16 | Вентилятор ВР 280-46-2,5 (3,0/3000) Л0 | шт. | 0 |
17 | Вентилятор ВР 280-46-3,15 (0,55/1000) Пр0 | шт. | 2 |
18 | Вентилятор ВР 280-46-3,15 (0,55/1000) Л0 | шт. | 2 |
19 | Вентилятор ВР 280-46-3,15 (0,75/1000) Пр0 | шт. | 1 |
20 | Вентилятор ВР 280-46-3,15 (1,1/1500) Пр0 | шт. | 0 |
21 | Вентилятор ВР 280-46-3,15 (1,1/1500) Л0 | шт. | 0 |
22 | Вентилятор ВР 280-46-3,15 (1,5/1500) Пр0 | шт. |
2 |
23 | Вентилятор ВР 280-46-3,15 (1,5/1500) Л0 | шт. | 0 |
24 | Вентилятор ВР 280-46-3,15 (2,2/1500) Пр0 | шт. |
4 |
25 | Вентилятор ВР 280-46-3,15 (2,2/1500) Л0 | шт. | 0 |
26 | Вентилятор ВР 280-46-4,0 (1,5/1000) Пр0 | шт. | 0 |
27 | Вентилятор ВР 280-46-4,0 (2,2/1000) Пр0 | шт. | 1 |
28 | Вентилятор ВР 280-46-4,0 (2,2/1000) Л0 | шт. | 1 |
29 | Вентилятор ВР 12-26-3,15 (4,0/3000) Пр0 | шт. | 0 |
30 | Вентилятор ВР 12-26-3,15 (4,0/3000) Л0 | шт. | 0 |
31 | Вентилятор ВРП-01-3,15 (2,2/3000) Пр0 | шт. |
0 |
32 | Вентилятор ВРП-01-3,15 (2,2/3000) Л0 | шт. | 1 |
33 | Вентилятор ВРП-01-4,0 (7,5/3000) Пр0 | шт. | 0 |
34 | Дымосос Д-3,5 (3,0/1500) Пр90 без Н.А. | шт. | 2 |
35 | Дымосос Д-3,5 (3,0/1500) Л90 без Н.А. | шт. | 0 |
36 | Вентилятор ВО 06-300-3,15 (0,37/3000) | шт. | 0 |
37 | Вентилятор ВО 06-300-5,0 (0,37/1500) | шт. | 0 |
38 | Вентилятор ВО 06-300-5,0 (0,55/1500) | шт. | 0 |
39 | Виброизолятор ДО-38 | шт. | 0 |
40 | Виброизолятор ДО-39 | шт. | 20 |
Итого | 46 |
Продукция
- Информационные страницы
- Просмотров: 2489