АО "ВЭЛТ"

Наличие на складе в Йошкар-Оле

Рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ В Г.ЙОШКАР-ОЛА НА 29.12.2023  
   
  Кон. остаток
Номенклатура, Единица хранения остатков
Характеристика номенклатуры
АО-2-6,3 П (ВО 06-300-4,0 (0,75/3000), КП4-Ск-9) с жалюзи и защитной решеткой, шт 2,000
АОД-2-6,3В (ВО 06-300-4,0 (0,75/3000), КСк 4-9) с жалюзи и защитной решеткой, шт 3,000
АОД-2-4В (ВО 06-300-4,0 (0,25/1500), КСк 4-7) с жалюзи и защитной решеткой, шт 3,000
АОД-М-3,15-30 (ВО-06-300-3,15 (0,12/1500), КСк3), шт 1,000
АПВ 70-40 (ВО 06-300-4,0 (0,25/1500), КВС-8 П), шт 2,000
Виброизолятор ВИ-2, шт 244,000
Виброизолятор ВИ-3, шт 134,000
Виброизолятор ВР-201, шт 486,000
Виброизолятор ВР-202, шт 20,000
Виброизолятор ВР-203, шт 162,000
Виброизолятор ДО-38, шт 1 360,000
Виброизолятор ДО-38 К, шт 100,000
Виброизолятор ДО-38 М, шт 229,000
Виброизолятор ДО-39, шт 705,000
Виброизолятор ДО-39 М, шт 1 007,000
Виброизолятор ДО-40, шт 14,000
Виброизолятор ДО-40 М, шт 21,000
Виброизолятор ДО-41, шт 516,000
Виброизолятор ДО-41 М, шт 936,000
Виброизолятор ДО-42, шт 315,000
Виброизолятор ДО-42 М, шт 1 613,000
Виброизолятор ДО-43, шт 561,000
Виброизолятор ДО-44, шт 264,000
Виброизолятор ДО-45, шт 102,000
ВКР-4,0 (0,37/1000), шт 4,000
ВКР-4,0 (0,55/1000), шт 5,000
ВКР-4,0 (0,55/1500), шт 11,000
ВКР-4,0 (0,75/1000), шт 2,000
ВКР-4,0 (0,75/1500), шт 7,000
ВКР-5,0 (0,75/1000), шт 6,000
ВКР-5,0 (1,5/1500), шт 8,000
ВКР-5,0 (2,2/1500), шт 8,000
ВКР-6,3 (2,2/1000), шт 8,000
ВКР-6,3 (5,5/1500), шт 8,000
ВО 06-300-2,5 (0,18/1500), шт 9,000
ВО 06-300-3,15 (0,18/1500), шт 8,000
ВО 06-300-3,15 (0,25/1500), шт 9,000
ВО 06-300-3,15 (0,37/3000), шт 3,000
ВО 06-300-3,15 (0,55/3000), шт 4,000
ВО 06-300-4,0 (0,18/1500), шт 17,000
ВО 06-300-4,0 (0,25/1500), шт 12,000
ВО 06-300-4,0 (0,37/1500), шт 7,000
ВО 06-300-4,0 (0,55/1500), шт 16,000
ВО 06-300-4,0 (0,55/3000), шт 13,000
ВО 06-300-4,0 (0,75/3000), шт 12,000
ВО 06-300-4,0 (1,1/3000), шт 8,000
ВО 06-300-5,0 (0,37/1500), шт 14,000
ВО 06-300-5,0 (0,55/1500), шт 6,000
ВО 06-300-6,3 (0,75/1500), шт 13,000
ВО 06-300-6,3 (1,1/1500), шт 13,000
ВО 06-300-6,3 (1,5/1500), шт 23,000
ВО 06-300-6,3 (2,2/1500), шт 22,000
ВО 06-300-8,0 (0,75/1000), шт 16,000
ВО 06-300-8,0 (1,1/1000), шт 6,000
ВО 06-300-8,0 (2,2/1500), шт 22,000
ВО 06-300-8,0 (3,0/1500), шт 30,000
ВР 12-26-2,5 (1,1/3000), шт 1,000
Вентилятор ВР 12-26-2,5 (1,1/3000) Л0 3,000
Вентилятор ВР 12-26-2,5 (1,1/3000) Пр0 4,000
ВР 12-26-3,15 (3,0/3000), шт 4,000
Вентилятор ВР 12-26-3,15 (3,0/3000) Пр0 7,000
ВР 132-30-5,0 (5,5/3000), шт 4,000
Вентилятор ВР 132-30-5,0 (5,5/3000) Л0 22,000
Вентилятор ВР 132-30-5,0 (5,5/3000) Пр0 10,000
ВР 280-46-2,0 (0,25/1500), шт 1,000
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (0,25/1500) Л0 6,000
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (0,25/1500) Л0 в комплекте с виброизоляторами 1,000
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (0,25/1500) Л90 2,000
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (0,25/1500) Пр0 (серый цвет) с комплектом виброизоляторов 12,000
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (0,25/1500) Пр0 в комплекте с виброизоляторами  
ВР 280-46-2,0 (0,37/1500), шт  
Вентилятор ВР 300-45-2,0 (0,37/1500) Л0 12,000
ВР 280-46-2,0 (1,1/3000), шт 5,000
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (1,1/3000) Л0 (в комплекте с виброизоляторами)  1,000
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (1,1/3000) Пр0 6,000
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (1,1/3000) Пр0 с комплектом виброизоляторов 26,000
ВР 280-46-2,0 (1,5/3000), шт 3,000
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (1,5/3000) Л0  
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (1,5/3000) Пр0 23,000
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (1,5/3000) Пр0 с комплектом виброизоляторов 17,000
ВР 280-46-2,0 (2,2/3000), шт 3,000
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (2,2/3000) Л0 5,000
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (2,2/3000) Л0 ( в комплекте с виброизоляторами)  
Вентилятор ВР 280-46-2,0 (2,2/3000) Л90 9,000
Вентилятор ВР 280-46-2,0 К (0,37/1500) Пр0  из нерж.стали 08Х18Н10 31,000
ВР 280-46-2,5 (0,55/1500), шт 2,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (0,55/1500) Л0 10,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (0,55/1500) Л0 с комплектом виброизоляторов 9,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (0,55/1500) Пр0 10,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (0,55/1500) Пр0 с комплектом виброизоляторов 31,000
ВР 280-46-2,5 (0,75/1500), шт 1,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (0,75/1500) Л0 8,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (0,75/1500) Л0 в комплекте с виброизоляторами 2,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (0,75/1500) Пр0 20,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (0,75/1500) Пр0 в комплекте с виброизоляторами 8,000
ВР 280-46-2,5 (1,5/3000), шт 8,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (1,5/3000) Пр0 с комплектом виброизоляторов  
Вентилятор ВР 300-45-2,5 (1,5/3000) Л270 35,000
ВР 280-46-2,5 (2,2/3000), шт 2,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (2,2/3000) Л0 8,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (2,2/3000) Л0 с комплектом виброизоляторов 1,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (2,2/3000) Пр0 24,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (2,2/3000) Пр0 с комплектом виброизоляторов 42,000
ВР 280-46-2,5 (3,0/3000), шт 7,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (3,0/3000) Л0 с комплектом виброизоляторов 35,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (3,0/3000) Пр0 в комплекте с виброизоляторами  
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (3,0/3000) Пр0 с комплектом виброизоляторов  
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (3,0/3000) Пр270 12,000
ВР 280-46-2,5 (4,0/3000), шт 2,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (4,0/3000) Л0 6,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (4,0/3000) Пр0 4,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (4,0/3000) Пр0 (в комплекте с виброизоляторами)  
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (4,0/3000) Пр270 12,000
ВР 280-46-2,5 (5,5/3000), шт 1,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (5,5/3000) Л0 (с комплектом виброизоляторов) 3,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (5,5/3000) Пр0 8,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 (5,5/3000) Пр0 с комплектом виброизоляторов 1,000
ВР 280-46-2,5 В (0,75/1500) , шт 1,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 Ж (0,37/1500) Пр0 2,000
ВР 280-46-2,5 Ж (0,75/1500), шт  
Вентилятор ВР 280-46-2,5 Ж (0,75/1500) Л270 2,000
Вентилятор ВР 280-46-2,5 Ж (0,75/1500) Пр0 9,000
ВР 280-46-3,15 (1,5/1500), шт 1,000
Вентилятор ВР 280-46-3,15 (1,5/1500) Л0 (с комплектом виброизоляторов) 2,000
Вентилятор ВР 280-46-3,15 (1,5/1500) Пр0 6,000
Вентилятор ВР 280-46-3,15 (1,5/1500) Пр0 (с комплектом виброизоляторов) 71,000
ВР 280-46-3,15 (2,2/1500), шт 12,000
Вентилятор ВР 280-46-3,15 (2,2/1500) Л0 (с комплектом виброизоляторов) 1,000
Вентилятор ВР 280-46-3,15 (2,2/1500) Пр0 (зеленый цвет) 1,000
Вентилятор ВР 280-46-3,15 (2,2/1500) Пр0 (серый цвет) 1,000
Вентилятор ВР 280-46-3,15 (2,2/1500) Пр0 (серый цвет) с комплектом виброизоляторов 56,000
Вентилятор ВР 280-46-3,15 (2,2/1500) Пр0 с комплектом виброизоляторов  
Вентилятор ВР 280-46-3,15 (2,2/1500) Пр270  
Вентилятор ВЦ 14-46-3,15 (2,2/1500) Л270 11,000
ВР 280-46-3,15 (3,0/1500), шт 7,000
Вентилятор ВР 280-46-3,15 (3,0/1500) Л0 с комплектом виброизоляторов 4,000
Вентилятор ВР 280-46-4,0 (1,1/1000) Пр0 13,000
ВР 280-46-4,0 (2,2/1000), шт 4,000
Вентилятор ВР 280-46-4,0 (2,2/1000) Л0 с комплектом виброизоляторов 9,000
Вентилятор ВР 280-46-4,0 (2,2/1000) Пр0 с комплектом виброизоляторов 5,000
ВР 280-46-4,0 (3,0/1000), шт 5,000
Вентилятор ВР 280-46-4,0 (3,0/1000) Пр0 с комплектом виброизоляторов 30,000
ВР 280-46-4,0 (4,0/1500), шт  
Вентилятор ВР 280-46-4,0 (4,0/1500) Л0 4,000
Вентилятор ВР 280-46-4,0 (4,0/1500) Л0 (в комплекте с виброизоляторами) 26,000
Вентилятор ВР 280-46-4,0 (4,0/1500) Пр0 (в комплекте с виброизоляторами) 24,000
ВР 280-46-4,0 (5,5/1500), шт 6,000
Вентилятор ВР 280-46-4,0 (5,5/1500) Л0 в комплекте с виброизоляторами 18,000
Вентилятор ВР 280-46-4,0 (5,5/1500) Пр0 в комплекте с виброизоляторами  
ВР 280-46-4,0 (7,5/1500), шт  
Вентилятор ВР 280-46-4,0 (7,5/1500) Л90 4,000
Вентилятор ВР 280-46-5,0 (11,0/1500) Пр0  11,000
ВР 280-46-5,0 (4,0/1000), шт 6,000
Вентилятор ВР 280-46-5,0 (4,0/1000) Пр0 5,000
Вентилятор ВР 280-46-5,0 (4,0/1000) Пр0 серый цвет 4,000
ВР 280-46-5,0 (5,5/1000), шт  
Вентилятор  ВР 280-46-5,0 сх.1 (5,5/1000) Пр0 1,000
Вентилятор ВР 280-46-5,0 (5,5/1000) Л0 2,000
Вентилятор ВР 280-46-5,0 (5,5/1000) Пр0 с комплектом виброизоляторов 1,000
Вентилятор ВЦ 14-46-5,0 (5,5/1000) Л0 1,000
ВР 80-75-2,5 (0,12/1500), шт 4,000
Вентилятор ВР 80-75-2,5 (0,12/1500) Л0  
Вентилятор ВР 80-75-2,5 (0,12/1500) Пр0 2,000
ВР 80-75-2,5 (0,25/1500), шт 1,000
Вентилятор ВР 80-75-2,5 (0,25/1500) Л0 1,000
Вентилятор ВР 80-75-2,5 (0,25/1500) Пр0 7,000
ВР 80-75-2,5 (0,37/3000), шт 4,000
Вентилятор ВР 80-75-2,5 (0,37/3000) Л0 3,000
Вентилятор ВР 80-75-2,5 (0,37/3000) Пр0 в комплекте с виброизоляторами 6,000
ВР 80-75-2,5 (0,55/3000), шт  
Вентилятор ВР 80-75-2,5 (0,55/3000) Л0 6,000
Вентилятор ВР 80-75-2,5 (0,55/3000) Пр0 с комплектом виброизоляторов  
Вентилятор ВР 80-75-2,5 (0,55/3000У1) Л0 6,000
ВР 80-75-2,5 (0,75/3000), шт 3,000
Вентилятор ВР 80-75-2,5 (0,75/3000) Л0  
Вентилятор ВР 80-75-2,5 (0,75/3000) Пр0 3,000
Вентилятор ВР 80-75-2,5 (0,75/3000) Пр0 с комплектом виброизоляторов 32,000
ВР 80-75-2,5 В (0,25/1500) , шт 32,000
Вентилятор ВР 80-75-2,5 В (0,25/1500) Пр0 1,000
Вентилятор ВР 80-75-2,5 К (0,55/3000У1) Пр0 нерж 08Х17 14,000
ВР 80-75-3,15 (0,25/1500), шт 4,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (0,25/1500) Л0 10,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (0,25/1500) Пр0 8,000
ВР 80-75-3,15 (0,37/1500), шт 8,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (0,37/1500) Пр0  
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (0,37/1500) Пр45 11,000
ВР 80-75-3,15 (0,75/1500), шт 1,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (0,75/1500) Л0 5,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (0,75/1500) Л0 с комплектом виброизоляторов 2,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (0,75/1500) Пр0 3,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (0,75/1500) Пр90 13,000
ВР 80-75-3,15 (1,1/3000), шт 3,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (1,1/3000) Л0 7,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (1,1/3000) Пр0 3,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (1,1/3000) Пр0 (в комплекте с виброизоляторами) 22,000
ВР 80-75-3,15 (1,5/3000), шт 6,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (1,5/3000) Л0 3,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (1,5/3000) Л0 (с комплектом виброизоляторов) 13,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (1,5/3000) Пр0 (с комплектом виброизоляторов) 35,000
ВР 80-75-3,15 (2,2/3000), шт  
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (2,2/3000) Л0 18,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (2,2/3000) Л0 с комплектом виброизоляторов 17,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (2,2/3000) Пр0 с комплектом виброизоляторов 14,000
ВР 80-75-3,15 (3,0/3000), шт 4,000
Вентилятор ВР 80-75-3,15 (3,0/3000) Л0 10,000
Вентилятор ВР 86-77-3,15 К (1,1/1500) Пр0 нерж 08Х17 13,000
ВР 80-75-4,0 (0,55/1500), шт 4,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (0,55/1500) Л0  9,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (0,55/1500) Пр0  5,000
ВР 80-75-4,0 (0,75/1500), шт 5,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (0,75/1500) Л0  
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (0,75/1500) Пр0 с комплектом виброизоляторов 13,000
ВР 80-75-4,0 (1,1/1500), шт 4,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (1,1/1500) Л0 3,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (1,1/1500) Л0 с комплектом виброизоляторов 1,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (1,1/1500) Пр0 5,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (1,1/1500) Пр0 с комплектом виброизоляторов 12,000
ВР 80-75-4,0 (1,5/1500), шт 6,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (1,5/1500) Л0 1,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (1,5/1500) Пр0 5,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (1,5/1500) Пр0 с комплектом виброизоляторов 19,000
ВР 80-75-4,0 (4,0/3000), шт 19,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (4,0/3000) Пр0 в комплекте с виброизоляторами 18,000
ВР 80-75-4,0 (5,5/3000), шт 1,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (5,5/3000) Л0 4,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (5,5/3000) Л0 в комплекте с виброизоляторами 13,000
Вентилятор ВР 80-75-4,0 (5,5/3000) Пр0 (в комплекте с виброизоляторами)  
ВР 80-75-4,0 В (0,37/1000), шт  
Вентилятор ВЦ 4-75-4,0 В (0,37/1000) Пр0  1,000
ВР 80-75-4,0 В (1,1/1500), шт 1,000
Вентилятор ВР 80-75-5,0 (1,1/1500) Л0  14,000
ВР 80-75-5,0 (1,5/1500), шт 7,000
Вентилятор ВР 80-75-5,0 (1,5/1500) Л0  4,000
Вентилятор ВР 80-75-5,0 (1,5/1500) Л0 с комплектом виброизоляторов 3,000
Вентилятор ВР 80-75-5,0 (1,5/1500) Пр0  
Вентилятор ВР 80-75-5,0 (1,5/1500) Пр0 с комплектом виброизоляторов 13,000
ВР 80-75-5,0 (2,2/1500), шт  
Вентилятор ВР 80-75-5,0 (2,2/1500) Л0 2,000
Вентилятор ВР 80-75-5,0 (2,2/1500) Л0 в комплекте с виброизоляторами 4,000
Вентилятор ВР 80-75-5,0 (2,2/1500) Пр0 7,000
Вентилятор ВР 80-75-5,0 (2,2/1500) Пр0 в комплекте с виброизоляторами 4,000
ВР 80-75-5,0 (3,0/1500), шт 1,000
Вентилятор ВР 80-75-5,0 (3,0/1500) Л0 3,000
Вентилятор ВР 80-75-5,0 КЖ (0,75/1000) Пр0 нерж 08Х17 1,000
Вентилятор ВР 80-75-6,3 (1,1/1000) Пр0 в комплекте с виброизоляторами 6,000
ВР 80-75-6,3 (2,2/1000) , шт 2,000
Вентилятор ВР 80-75-6,3 (2,2/1000) Л0 в комплекте с виброизоляторами 4,000
Вентилятор ВР 80-75-6,3 (3,0/1000) Л0 в комплекте с виброизоляторами 11,000
ВР 80-75-6,3 (4,0/1500) , шт 3,000
Вентилятор ВР 80-75-6,3 (4,0/1500) Пр0 8,000
Вентилятор ВР 80-75-6,3 (4,0/1500) Пр90 6,000
ВР 80-75-6,3 (5,5/1500) , шт 4,000
Вентилятор ВР 80-75-6,3 (5,5/1500) Пр0 2,000
Вентилятор ВЦ 4-70-6,3 (5,5/1500) Л0 7,000
ВР 80-75-6,3 (7,5/1500) , шт 6,000
Вентилятор ВР 80-75-6,3 (7,5/1500) Пр0 в комплекте с виброизоляторами 1,000
Вентиолятор ВР2С-10,0 (15,0/750/250) Пр0 14,000
ВРП-01-2,5 (1,5/3000), шт 5,000
Вентилятор ВРП-01-2,5 (1,5/3000) Л0 с комплектом с виброизоляторов 9,000
Вентилятор ВРП-01-2,5 (1,5/3000) Пр0 (в комплекте с виброизоляторами) 14,000
ВРП-01-2,5 (2,2/3000), шт 7,000
Вентилятор ВРП-01-2,5 (2,2/3000) Л0 6,000
Вентилятор ВРП-01-2,5 (2,2/3000) Пр0 1,000
Вентилятор ВРП-01-2,5 (2,2/3000) Пр0 с комплектом виброизоляторов  
Вентилятор ВРП-01-2,5 (2,2/3000) Пр270 22,000
ВРП-01-3,15 (2,2/3000), шт 7,000
Вентилятор ВРП-01-3,15 (2,2/3000) Л0 в комплекте с виброизоляторами 15,000
Вентилятор ВРП-01-3,15 (2,2/3000) Пр0 с комплектом виброизоляторов 21,000
ВРП-01-3,15 (3,0/3000), шт 8,000
Вентилятор ВРП-01-3,15 (3,0/3000) Л0 с комплектом виброизоляторов 13,000
ВРП-01-3,15 К (2,2/3000), шт  
Вентилятор ВРП-01-3,15 К (2,2/3000) Пр0 (нерж сталь 08Х17) 16,000
ВРП-01-4,0 (4,0/3000), шт 5,000
Вентилятор ВРП-01-4,0 (4,0/3000) Л0 с комплектом виброизоляторов 11,000
Вентилятор ВРП-01-4,0 (4,0/3000) Пр0 с комплектом виброизоляторов 11,000
ВРП-01-4,0 (5,5/3000), шт 1,000
Вентилятор ВРП-01-4,0 (5,5/3000) Л0 6,000
Вентилятор ВРП-01-4,0 (5,5/3000) Л0 с комплектом виброизоляторов 4,000
Вентилятор ВРП-01-4,0 (5,5/3000) Пр0 с комплектом виброизоляторов 14,000
ВРП-01-4,0 (7,5/3000), шт 6,000
Вентилятор ВРП-01-4,0 (7,5/3000) Л0 8,000
ВС 10-400-6,3 (0,75/1500), шт 7,000
  14,000
ВТк №2,0, шт 14,000
  14,000
ВТк №2,5, шт 14,000
  10,000
ВТк №3,15, шт 10,000
  7,000
ВТк №4,0, шт 7,000
  9,000
ВТк №5,0, шт 9,000
  7,000
ВТк №6,3, шт 7,000
  6,000
ВТк №8,0, шт 6,000
  6,000
ВТк №9,0, шт 6,000
  14,000
ВТп №2,0, шт 14,000
  11,000
ВТп №2,5, шт 11,000
  10,000
ВТп №3,15, шт 10,000
  11,000
ВТп №4,0, шт 11,000
  8,000
ВТп №5,0, шт 8,000
Вставка гибкая термостойкая ВТп-5,0 К нерж 08Х18Н10 7,000
ВТп №6,3, шт 7,000
  7,000
ВТп №8,0, шт 7,000
  5,000
ВТп №9,0, шт 5,000
  4,000
ВТп к ДН-9,0, шт 4,000
  2,000
ВТп к КВП 40-20-02, шт 2,000
Вентилятор ВЦ 5-50-9,0 (30,0/1500) Л0 1,000
Д-2,7 (1,5/1500), шт 1,000
Дымосос Д-2,7 (1,5/1500) Пр90  22,000
Д-2,7 (1,5/3000), шт 16,000
Дымосос Д-2,7 (1,5/3000) Л90 6,000
Д-3,5 (3,0/1500), шт 12,000
Дымосос Д-3,5 (3,0/1500) Л90  23,000
Дымосос Д-3,5 (3,0/1500) Пр90   
Дымосос Д-3,5 (5,5/3000) Пр45 3,000
Дверь стальная Д-1(эконом), шт 2,000
Дверь стальная Д-1 (880*2050) Правая 1,000
Дверь стальная Д-1 (960*2050 ) Правая 5,000
Дг 1,25х0,5, шт 5,000
  17,000
Дгу 1,25х0,5, шт 7,000
Дверь утепленная Дгу 1,25х0,5 левое открытие 10,000
Дверь утепленная Дгу 1,25х0,5 правое открытие  
ДН-6,3 (5,5/1500), шт 6,000
Дымосос ДН-6,3 (5,5/1500) Л90 5,000
Дымосос ДН-6,3 (5,5/1500) Пр90   
ЗИЛ-1600М (2,2/3000), шт 14,000
  25,000
ЗИЛ-900М (1,5/3000), шт 25,000
  2,000
КВБ-10, шт 2,000
  24,000
КВБ-11, шт 24,000
  10,000
КВБ-12, шт 10,000
  11,000
КВБ-6, шт 11,000
  12,000
КВБ-7, шт 12,000
  10,000
КВБ-9, шт 10,000
  6,000
КВС-12, шт 6,000
  5,000
КВС-6, шт 5,000
  1,000
КВС-7, шт 1,000
  9,000
КВС-8, шт 9,000
  2,000
КВУ-Р 1000х1000, шт 2,000
  4,000
КВУ-Р 600х1000, шт 3,000
  1,000
КЛ.00.000 (250х250), шт 10,000
  16,000
КЛ.00.000-01 (315х315), шт 10,000
  6,000
Клапан КЛ.00.000-01 (315х315) без отверстий по кругу 7,000
КЛ.00.000-02 (400х400), шт 5,000
  2,000
Клапан КЛ.00.000-02 (400х400) без отверстий по кругу 5,000
КЛ.00.000-03 (500х500), шт 5,000
  9,000
КЛ.00.000-04 (630х630), шт 9,000
  6,000
КЛ.00.000-05 (800х800), шт 6,000
  2,000
Клапан к ВКР-10,0, шт 2,000
  5,000
Клапан к ВКР-12,5, шт 5,000
  5,000
Клапан к ВКР-3,15, шт 5,000
  8,000
Клапан к ВКР-4,0, шт 8,000
  2,000
Клапан к ВКР-4,5, шт 2,000
  11,000
Клапан к ВКР-5,0, шт 11,000
  9,000
Клапан к ВКР-6,3, шт 9,000
  3,000
КО (ф200), шт 3,000
  5,000
КО (ф250), шт 5,000
  5,000
КО (ф300), шт 5,000
  5,000
КО-01 (ф315), шт 5,000
  8,000
КО-02 (ф400), шт 8,000
  7,000
КО-03 (ф500), шт 7,000
  8,000
КО-04 (ф630), шт 8,000
  4,000
КО-05 (ф800), шт 4,000
  3,000
КО-06 (ф1000), шт 3,000
  5,000
КОп (150х150)  , шт 5,000
  2,000
КОп (300х300)  , шт 2,000
  5,000
КОп (630х630)  , шт 5,000
  4,000
КОп-01 (200х200), шт 4,000
  3,000
КОп-02 (250х250)  , шт 3,000
  5,000
КОп-03 (400х400)  , шт 5,000
  9,000
КОп-04 (500х500)  , шт 9,000
  8,000
КОп-05 (800х800)  , шт 8,000
  4,000
КОп-06 (1000х1000)  , шт 4,000
   
КП3-Ск-10, шт 5,000
  10,000
КП3-Ск-11, шт 10,000
   
КП3-Ск-6, шт  
КП3-Ск-6 с резьбой 17,000
КП3-Ск-7, шт 17,000
  14,000
КП3-Ск-8, шт 14,000
   
КП3-Ск-9, шт  
  2,000
КП3-Сн-3, шт 2,000
  1,000
КП4-Ск-10, шт 1,000
  5,000
КП4-Ск-11, шт 5,000
  1,000
КП4-Ск-7, шт 1,000
  7,000
КП4-Ск-8, шт 7,000
  4,000
КП4-Ск-9, шт 4,000
  1,000
КПС-7, шт 1,000
  100,000
Крепление и пластина виброизолятора ВИ, шт 100,000
  73,000
Крепление и пластина виброизолятора ВР, шт 73,000
КСк 3-10, шт 24,000
  5,000
КСк 3-11, шт 5,000
  14,000
КСк 3-12, шт 14,000
  1,000
КСк 3-6, шт 12,000
  4,000
КСк 3-7, шт 4,000
  5,000
КСк 3-8, шт 5,000
  5,000
КСк 3-9, шт 5,000
   
КСк 4-10, шт  
   
КСк 4-11, шт  
   
КСк 4-6, шт 29,000
  16,000
КСк 4-7, шт 16,000
  29,000
КСк 4-8, шт 29,000
   
КСк 4-9, шт  
   
КСн 3-8, шт 1,000
  2,000
КСн 4-9, шт 2,000
  6,000
КФБ-10, шт 6,000
  2,000
КФБ-11, шт 2,000
  8,000
КФБ-12, шт 8,000
  10,000
КФБ-6, шт 10,000
  16,000
КФБ-8, шт 16,000
  5,000
КФБ-9, шт 5,000
ПА 2-12-М (1,5/3000), шт 5,000
  3,000
ПА 2-12-Р (1,5/3000), шт 3,000
   
Поддон к ВКР №2,5 и №3,15, шт  
Поддон к ВКР-3,15 3,000
Поддон к ВКР №8,0 и №9,0, шт 3,000
  6,000
Поддон к ВКР-6,3, шт 6,000
   
Стакан к ВКР (С-3), шт 8,000
  3,000
Стакан к ВКР (С-4), шт 3,000
  3,000
Стакан СУ-2, шт 3,000
   
СТД-300В (ВО 06-300-8,0 (3,0/1500), КСк3) с жалюзи и защитной решеткой, шт  
  9,000
СТД-300П (ВО 06-300-8,0 (3,0/1500), КП3Ск) с жалюзи и защитной решеткой, шт 9,000
Улитка к ЦН-15-200, шт 1,000
Улитка к ЦН-15-200 левая 1,000
Улитка к ЦН-15-400, шт 13,000
Улитка к ЦН-15-400 левая 5,000
Улитка к ЦН-15-400 правая 8,000
Улитка к ЦН-15-500, шт 9,000
Улитка к ЦН-15-500 левая 1,000
Улитка к ЦН-15-500 правая 8,000
Улитка к ЦН-15-600, шт 26,000
Улитка к ЦН-15-600 левая 8,000
Улитка к ЦН-15-600 правая 18,000
Улитка к ЦН-15-700, шт 2,000
Улитка к ЦН-15-700 левая 1,000
Улитка к ЦН-15-700 правая 1,000
Улитка к ЦН-15-800, шт 6,000
Улитка к ЦН-15-800 левая 3,000
Улитка к ЦН-15-800 правая 3,000
ЦН-15-400, шт 8,000
Циклон ЦН-15-400 левый 6,000
Циклон ЦН-15-400 правый 2,000
ЦН-15-500, шт 5,000
Циклон ЦН-15-500 Левый 5,000
ЦН-15-600, шт 17,000
Циклон ЦН 15-600 левый 7,000
Циклон ЦН-15-600 Правый 10,000
ЦН-15-700, шт  
Циклон ЦН-15-700 Левый  
Циклон ЦН-15-700 Правый  
ЦН-15-800, шт 6,000
Циклон ЦН-15-800 левый 4,000
Циклон ЦН-15-800 правый 2,000
ФяВБ, шт 5,000
   
ЦН-15-300-1УП с бункером 0,09, шт  
